| Мүмкіндік | Старт | Бизнес | Корпоративтік |
| Вакансиялар және іріктеуге өтінімдер |
| Вакансиялар саны | Шектеусіз | Шектеусіз | Шектеусіз |
| Вакансия үлгілері мен жобалары | | | |
| Басшылардан іріктеуге өтінімдер | | | |
| Өтінімдегі өз өрістер | — | | |
| Саны бойынша жалдау жоспары | — | | |
| Келісу бағыттары | — | | |
| Анонимді вакансиялар | — | | |
| Воронка және кезеңдер |
| Үміткерлердің канбан-воронкасы | | | |
| Воронкалар саны | 1 воронка | Шектеусіз | Шектеусіз |
| Вакансия түрлеріне арналған воронка үлгілері | — | | |
| Өз кезеңдер және бас тарту себептері | | | |
| Әр кезеңдегі мерзімді бақылау | | | |
| Кезеңдердегі рекрутер тапсырмалары | — | | |
| Кезеңдердегі автоматты әрекеттер: хабарламалар, тегтер, офферлер, тапсырмалар | — | | |
| Үміткерлер және түйіндеме базасы |
| Базадағы үміткерлер саны | Шектеусіз | Шектеусіз | Шектеусіз |
| Үміткерлер базасы бойынша ЖИ-іздеу | — | | |
| Телнұсқаларды іздеу және карточкаларды біріктіру | | | |
| Файлдардан түйіндемені тану | | | |
| Базаны тегін көшіру | | | |
| Поштадан түйіндеме импорттау | — | | |
| Тегтер және кадр резерві | — | | |
| Үміткер карточкасындағы өз өрістер | — | | |
| Үміткерден құжаттар сұрату | — | | |
| Қара тізім | — | | |
| ДД өңдеуге келісім | | | |
| Өтінім көздері |
| hh.kz | | | |
| LinkedIn және OLX | | | |
| Компанияның мансап сайты | | | |
| WhatsApp және Telegram арқылы өтінім қабылдау | — | | |
| Chrome кеңейтімі | — | | |
| Жасанды интеллект |
| Түйіндемені ЖИ бағалау | Базалық лимиттер | Кеңейтілген лимиттер | Жеке лимиттер |
| Ақылды скрининг | — | | |
| ЖИ чат-бот | Тек hh.kz | | |
| Рекрутердің ЖИ-көмекшісі | — | | |
| Үміткерлермен байланыс |
| Хабарлама және хат үлгілері | | | |
| hh.kz-те үміткермен чат | | | |
| WhatsApp: хат алмасу және жаппай таратылым | — | | |
| Telegram | — | | |
| Рекрутердің жұмыс поштасын қосу | — | | |
| Барлық хат алмасу бір лентада | | | |
| Сұхбат және күнтізбе |
| Сұхбат күнтізбесі | | | |
| Google Calendar және Outlook-пен синхрондау | | | |
| Zoom, Google Meet және Microsoft Teams сілтемелері | | | |
| Үміткерлердің бос уақытқа өзі жазылуы | — | | |
| Үміткерге ауыстыру және болдырмау туралы хабарлама | | | |
| Үміткерлерге арналған тесттер | — | | |
| SHL интеграциясы | — | — | Сұраныс бойынша |
| Тапсырыс берушілермен жұмыс |
| Жалдаушы менеджер кабинеті | | | |
| Үміткер бойынша кері байланыс формалары | — | | |
| Үміткерлерді бағалау скоркарталары | — | | |
| Үміткер жалақысын тапсырыс берушіден жасыру | — | | |
| Үміткерді қауіпсіздік қызметімен келісу | — | — | |
| Офферлер |
| Үлгі бойынша PDF офферлер | — | | |
| Оффердің жарамдылық мерзімі және бас тарту себептері | — | | |
| Үміткерлерге арналған құжат үлгілері | — | | |
| Талдау және есептер |
| Рекрутинг дашборды | | | |
| Воронка, бас тарту және автоматтандыру есептері | | | |
| Түйіндеме көздері және вакансияны жабу уақыты | — | | |
| Үміткерлердің әр кезеңдегі уақыты | — | | |
| Команда тиімділігі және рекрутерлер рейтингі | — | | |
| Есеп конструкторы және сақталған есептер | — | | |
| Үміткерлермен диалогтарға жұмсалған шығын | — | | |
| Есептерді Excel-ге жүктеу | | | |
| Қауіпсіздік және қолжетімділік |
| Деректерді Қазақстанда сақтау | | | |
| Рөлдер және қолжетімділік құқықтары | Базалық | Кеңейтілген | Икемді |
| Пайдаланушылар әрекеттерінің журналы | — | | |
| Интеграциялар және API |
| Documentolog (d8n) | — | Сұраныс бойынша | |
| 1С-пен деректер алмасу | — | — | |
| Ашық API | — | — | |
| Өтінім мәртебелері туралы вебхуктар | — | — | |
| Қолдау |
| Білім базасы және бейненұсқаулықтар | | | |
| WhatsApp пен поштадағы қолдау | | | |
| Іске қосуға көмек | Онлайн нұсқаулық | Жеке онбординг | Жеке менеджер |
| Жеке менеджер | — | — | |
| SLA | — | — | |